close
國內十檔掛牌ETF今年以來績效表現 | ||||
基金 | 近三個月 來績效(%) | 近一年 績效(%) | 今年以來 績效(%) | 資產規模 (億元) |
寶來台灣金融 | -19.89 | - | -2.68 | 33.04 |
寶來台灣卓越50 | -15.29 | -18.27 | -16.47 | 527.57 |
寶來台灣高股息 | -15.52 | - | -17.74 | 25.12 |
寶來台灣中型100 | -19.87 | -22.4 | -19.32 | 14.95 |
富邦台灣科技指數 | -14.94 | -27.99 | -22.52 | 12.91 |
寶來台灣電子科技 | -14.36 | - | -22.62 | 18.26 |
寶來台商收成 | -17.74 | - | -26.57 | 17.34 |
富邦台灣金融 | -18.89 | - | 8.36 | |
富邦台灣發達 | -16.16 | - | 4.61 | |
富邦台灣摩根 | -16.25 | - | 9.92 | |
資料來源:Lipper、Bloomberg、富邦投信、寶來投信 統計日期至2008/7/10 |
全站熱搜