close
今天全球股市開盤時並不一定是走高,香港和上海還下跌頗深,不過因昨日美股大漲,市場也未出現不好的新聞,於是由黑轉紅,多數國家都以上漲作收。 | |||||
亞洲國家 | 資料日期:10/23/2007 | ||||
名稱及代號 | 時間 | 指數 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開收盤時間 |
日經指數(^N225) | 03:00PM | 16450.6 | ▲12.11 | 0.07% | 台灣時間:08:00am-14:15pm |
香港恆生(^HSI) | 04:01PM | 29376.9 | ▲1003.23 | 3.54% | 台灣時間:10:00am-16:00pm |
上海綜合(^SSEC) | 03:00PM | 5773.39 | ▲106.06 | 1.87% | 台灣時間:09:30am-15:00pm |
上海 A 股(^SSEA) | 03:00PM | 6060.48 | ▲111.78 | 1.88% | 台灣時間:09:30am-15:00pm |
上海 B 股(^SSEB) | 03:00PM | 374.92 | ▲2.60 | 0.70% | 台灣時間:09:30am-15:00pm |
深圳 A 股(^SZSA) | 03:00PM | 1533.68 | ▲9.48 | 0.62% | 台灣時間:09:30am-15:00pm |
深圳 B 股(^SZSB) | 03:00PM | 769.66 | ▼3.34 | -0.43% | 台灣時間:09:30am-15:00pm |
南韓綜合(^KS11) | 05:03PM | 1947.98 | ▲44.17 | 2.32% | 台灣時間:08:00am-14:00pm |
星股海峽(^STI) | 05:05PM | 3695.3 | ▲52.66 | 1.45% | 台灣時間:09:00am-17:00pm |
馬來西亞(^KLSE) | 05:02PM | 1357.33 | ▲6.52 | 0.48% | 台灣時間:09:00am-17:00pm |
澳洲(^AORD) | 02:11PM | 6677.5 | ▲85.40 | 1.30% | 台灣時間:08:00am-14:00pm |
印度(^BSESN) | 06:28PM | 18492.8 | ▲878.85 | 4.99% | 台灣時間:12:30pm-17:30pm |
美加 | 資料日期:10/23/2007 | ||||
名稱及代號 | 時間 | 指數 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開收盤時間 |
道瓊工業(^DJI) | 09:41PM | 13620.7 | ▲53.74 | 0.40% | 台灣時間:21:30pm-隔日04:00am |
那斯達克(^IXIC) | 09:42PM | 2776.03 | ▲22.10 | 0.80% | 台灣時間:22:30pm-隔日05:00am |
史坦普指數(^SPX) | 09:40PM | 1515.13 | ▲8.80 | 0.58% | 台灣時間:21:30pm-隔日04:00am |
費城半導體(^SOXX) | 04:03AM | 479.82 | -- | 0.00% | 台灣時間:22:30pm-隔日05:00am |
加拿大綜合(^GSPTSE) | 05:05AM | 14043.6 | -- | 0.00% | 台灣時間:23:30pm-隔日06:00am |
歐洲 | 資料日期:10/23/2007 | ||||
名稱及代號 | 時間 | 指數 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開收盤時間 |
法國 CAC(^FCHI) | 09:42PM | 5713.21 | ▲51.94 | 0.92% | 台灣時間:16:00pm-隔日00:00am |
德國 DAX(^GDAXI) | 09:27PM | 7868.62 | ▲73.68 | 0.95% | 台灣時間:16:00pm-隔日02:00am |
英國金融時報(^FTSE) | 09:42PM | 6545.8 | ▲86.50 | 1.34% | 台灣時間:16:00pm-隔日00:00am |
全站熱搜
留言列表